| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Audi |
| সাক্ষ্যদান: | ISO,MSDS,SGS |
| মডেল নম্বার: | LS8S |
| দলিল: | প্রোডাক্ট ব্রোশিওর পিডিএফ |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 100 বক্স |
|---|---|
| মূল্য: | 2.73USD/L-5.56USD/L |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | বাক্স/কার্টন |
| ডেলিভারি সময়: | 10-15 কাজের দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 1000 বক্স/দিন |
| উত্পাদন: | মেকলন | নেট ওজন: | 0.95 |
|---|---|---|---|
| স্পেসিফিকেশন: | 1lx12 | বালুচর জীবন: | 1-3 বছর |
| স্থায়িত্ব: | দীর্ঘস্থায়ী | ইউভি সুরক্ষা: | হ্যাঁ |
| প্রধান কাঁচামাল: | এক্রাইলিক রজন | শুকানোর সময়: | দ্রুত |
| বন্দর: | হংকং, হুয়াংপু, শেকু, নানশা | অন্য নাম: | গাড়ির ফিনিস পেইন্ট |
| স্ক্র্যাচ প্রতিরোধের: | হ্যাঁ | চেহারা: | তরল |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ব্রাউন রেডি মিশ্রিত গাড়ি পেইন্ট,মেক্লন রেডি মিশ্রিত গাড়ি পেইন্ট |
||
মেক্লন গাড়ি পেইন্ট প্রস্তুতকারক একটি কোম্পানি যা উচ্চমানের গাড়ি পেইন্ট উৎপাদনে মনোনিবেশ করে, যার 6 টি ব্র্যান্ড রয়েছে, যথা CarCharm, poshiche, feriia, Meishilianke, Meiguanda এবং Meklon,প্রতিটি ব্র্যান্ডের নিজস্ব অনন্য প্যাকেজিং এবং বৈশিষ্ট্য রয়েছেকোম্পানিটির নিজস্ব গবেষণা ও উন্নয়ন দল রয়েছে, যার মধ্যে গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকৌশলী রয়েছে, যারা মান অনুযায়ী নিম্ন থেকে উচ্চমানের গাড়ি পেইন্ট পণ্য তৈরি করেছে।M-8300 সিলভার ডায়মন্ড ক্লিয়ার কোট এই কোম্পানির একটি মাঝারি মানের অটোমোবাইল পেইন্ট পণ্য.
মেকলন অটো পেইন্ট প্রস্তুতকারক, যার প্রায় ২০ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে অটোমোবাইল পেইন্ট শিল্পে।আমাদের কাস্টমাইজড সমাপ্ত পেইন্ট তৈরি করতে সক্ষম.
| মিশ্র ফর্মুলা | |
| গাড়ির ব্র্যান্ড | অডি |
| প্রযোজ্য মডেল | অডি এলএস৮এস |
| রঙের নাম | হরিণ ব্রাউন |
| বছর | ২০১৯ মডেল |
| গভীরতা | স্ট্যান্ডার্ড |
| দ্রষ্টব্যঃ নির্মাণ প্রক্রিয়াঃ পেইন্ট এবং পাতলা 1:1, ভিজা স্প্রে দুইবার, মাঝারি ভিজা স্প্রে দুইবার, কুয়াশা একবার, এবং বার্ন দুইবার। | |
| রঙের মিলন ব্যবস্থা | |||
| সিরিয়াল নম্বর | রঙ মাস্টারবেচের সংখ্যা | ওজন (জি) | জমাকৃত পরিমাণ (জি) |
|---|---|---|---|
| অতিরিক্ত সিলভার | 401 | 13.87 | 13.87 |
| ব্ল্যাকের মধ্য দিয়ে | 104 | 37.47 | 51.34 |
| স্বচ্ছ আয়রন হলুদ | 124 | 19.78 | 71.12 |
| কপার পার্ল | 305 | 5.55 | 76.67 |
| স্বচ্ছ লোহার লাল | 128 | 6.25 | 82.92 |
| অলিভ গ্রিন | 118 | 5.97 | 88.89 |
| রঙ নিয়ন্ত্রণ এজেন্ট | 150 | 1.39 | 90.28 |
| শুকনো লাল মুক্তো | 309 | 9.72 | 100 |
| মোটঃ ১০০ জি | |||
| রেসিপি ওজনঃ 100 গ্রাম | |||
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Sally
টেল: +8613822162990