| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Honda |
| সাক্ষ্যদান: | ISO,SGS,MSDS |
| মডেল নম্বার: | NH909P |
| দলিল: | প্রোডাক্ট ব্রোশিওর পিডিএফ |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 100 বক্স |
|---|---|
| মূল্য: | USD3.06/L-10.5/L |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | 1L*12,4*4,20L,200L |
| ডেলিভারি সময়: | 7-15 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 500000L/মাস |
| উপাদান: | এক্রাইলিক রজন | ব্যবহার: | গাড়ী পেইন্ট, প্লাস্টিকের লেপ |
|---|---|---|---|
| রাজ্য: | তরল আবরণ | ব্র্যান্ড: | হোন্ডা |
| শেলফ লাইফ: | 3 বছর | বন্দর: | হংকং, হুয়াংপু, শেকু, নানশা |
| এইচএস কোড: | 320890 | কভারেজ: | বিভিন্ন কভারেজ |
| পণ্য: | প্রস্তুত মিশ্র পেইন্ট | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ইউভি প্রতিরোধী প্রস্তুত মিশ্রিত গাড়ি পেইন্ট,ম্যাট অটোমোটিভ পেইন্ট,একক পর্যায়ের পার্লার পেইন্ট |
||
| পণ্যের বিবরণ | |
| গাড়ির ব্র্যান্ড | গুয়াংকি হোন্ডা |
| প্রযোজ্য মডেল | হাওয়িং |
| রঙের নাম | গ্রিনল্যান্ড হোয়াইট |
| বছর | 2021 মডেল |
| গভীরতা | স্ট্যান্ডার্ড |
|
মন্তব্য: নির্মাণ প্রক্রিয়া: পেইন্ট এবং থিনার 1:1, দুবার ভেজা স্প্রে করুন, মাঝারি ভেজা স্প্রে দুবার, একবার কুয়াশা এবং দুবার বার্নিশ করুন। |
|
| রঙ ম্যাচিং সিস্টেম | ||||||
| নিচে | ||||||
| ক্রমিক সংখ্যা | রঙ মাস্টারব্যাচ নম্বর | ওজন (গ্রাম) | সঞ্চিত পরিমাণ (গ্রাম) | |||
| বিশেষ সাদা | 102 | 88.98 | 88.98 | |||
| 1K মিশ্রণ কালো | 138 | 8.27 | 97.25 | |||
| 1K কম ঘনত্বের নীল | 1110 | 2.7 | 99.95 | |||
| আয়রন অক্সাইড রেড | 140 | 0.05 | 100 | |||
| মোট: 100G | ||||||
| রেসিপি ওজন: 100G | ||||||
| পৃষ্ঠ | ||||||
| 1K স্বচ্ছ রেজিন | 1010 | 37.97 | 37.97 | |||
| সুপার স্পার্কলিং হোয়াইট পার্ল | X12 | 25.32 | 63.29 | |||
| অতিরিক্ত ফাইন হোয়াইট পার্ল | 321 | 30.38 | 93.67 | |||
| নীল মুক্তা | 310 | 3.16 | 96.83 | |||
| শুকনো লাল মুক্তা | 309 | 1.27 | 98.1 | |||
| 1K কালার কন্ট্রোল এজেন্ট | 150 | 1.9 | 100 | |||
| মোট: 100G | ||||||
| রেসিপি ওজন: 100G | ||||||
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Wayne
টেল: +8613392100968