| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Meklon |
| সাক্ষ্যদান: | ISO,SGS,MSDS |
| মডেল নম্বার: | 111 |
| দলিল: | Finished paint formula.pdf |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 100 বক্স |
|---|---|
| মূল্য: | USD3.06/L-10.5/L |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | 1L*12,4*4,20L,200L |
| ডেলিভারি সময়: | 7-15 কাজের দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 500000L/মাস |
| উপাদান: | এক্রাইলিক রজন | পরিষেবা: | OEM/ODM |
|---|---|---|---|
| ব্যবহার: | গাড়ী পেইন্ট, প্লাস্টিকের লেপ | অ্যাপ্লিকেশন পদ্ধতি: | স্প্রে |
| রাষ্ট্র: | তরল আবরণ | উত্পাদন: | মেকলন |
| বালুচর জীবন: | 3 বছর | বন্দর: | হংকং, হুয়াংপু, শেকু, নানশা |
| এইচএস কোড: | 320890 | কভারেজ: | বিভিন্ন কভারেজ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অ্যাক্রিলিক রজন অটো রিফিনিশ পেইন্ট,1 কে ব্রিলিয়ান্ট ব্লু অটো রিফিনিশ পেইন্ট |
||
| সাবস্ট্রেট | শুকনো এবং স্যান্ড করা বিদ্যমান ফিনিশ বা প্রাইমার |
| সাবস্ট্রেট ট্রিটমেন্ট | ডিগ্রেজার দিয়ে পেইন্ট ডাস্ট এবং দূষণ সরান |
| মিশ্রণের অনুপাত | |||
| নাম | ২কে সলিড কালার | হার্ডেনার | পাতলাকারক |
|---|---|---|---|
| ভলিউম অনুপাত | ২ অংশ | ১ অংশ | ০.৩-০.৫ অংশ |
| ব্যবহারের সময়সীমা | ৪ ঘন্টা@২০ºC |
| সান্দ্রতা | সলিড কালার: ১১০-১২০এস সিলভার কালার: ১৮০-২২০এস |
| কোটিং এর সময়কাল | ২-৩ কোট |
| ফ্ল্যাশ-অফ টাইম | ১০-১৫ মিনিট |
| প্রতিটির পুরুত্ব | ৪০-৬০ মাইক্রন |
| স্প্রে চাপ | মাধ্যাকর্ষণ প্রকার: ১.২–১.৫ মিমি, ৩.৪Pa সাকশন প্রকার: ১.৪-১.৬মিমি |
| শুকানোর সময় | |||
| তাপমাত্রা | ধুলা মুক্ত | ধরার মতো শুকনো | সম্পূর্ণ শুকনো |
|---|---|---|---|
| ২০ºC | ৩০ মিনিট | ১০ ঘন্টা | ১ দিন |
| ৬০ºC | ১৫ মিনিট | ১ ঘন্টা | ১ ঘন্টা |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Wayne
টেল: +8613392100968