| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Meklon |
| সাক্ষ্যদান: | ISO,MSDS,SGS |
| মডেল নম্বার: | কেএডি টংস্টেন ইস্পাত ধূসর |
| দলিল: | প্রোডাক্ট ব্রোশিওর পিডিএফ |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 100 বক্স |
|---|---|
| মূল্য: | 2.73USD-5.56USD |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | ক্যান/কার্টন |
| ডেলিভারি সময়: | 10-15 কাজের দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 1000 বক্স/দিন |
| পণ্যের নাম: | কেএডি টংস্টেন ইস্পাত ধূসর | কভারেজ: | প্রতি ক্যান 2.5 বর্গ ফুট |
|---|---|---|---|
| শুকনো সময়: | দ্রুত | সমাপ্তি: | চকচকে |
| বিশেষ বৈশিষ্ট্য: | ইউভি প্রতিরোধী | নেট ওজন: | 0.95 কেজি |
| উত্পাদন: | মেকলন | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | গ্রে রেডি মিশ্রিত গাড়ি পেইন্ট,ইংরেজি অটো পেইন্ট,রঙিন স্বচ্ছ কোট |
||
মেকলন নিসান রেডি মিক্সড পেইন্ট: 2017 নিসান-সিলফির জন্য টংস্টেন স্টিল গ্রে
পণ্যের বিবরণ
| গাড়ির ব্র্যান্ড | ডংফেং নিসান |
| প্রযোজ্য মডেল | নিসান-সিলফি |
| রঙের নাম | টংস্টেন ইস্পাত ধূসর |
| বছর | 2017 মডেল |
| গভীরতা | স্ট্যান্ডার্ড |
| মন্তব্য: নির্মাণ প্রক্রিয়া: পেইন্ট এবং থিনার 1:1, ওয়েট স্প্রে দুইবার, মাঝারি ভেজা স্প্রে দুইবার, কুয়াশা একবার এবং বার্নিশ দুইবার। | |
কালার ম্যাচিং সিস্টেম
| সিরিয়াল নম্বর | কালার মাস্টারব্যাচ নম্বর | ওজন (G) | ক্রমবর্ধমান পরিমাণ (G) |
|---|---|---|---|
| 1K বিশেষ কালো | 105 | 29.12 | 29.12 |
| ফাইন ফ্ল্যাশ সিলভার | M404 | ৩২.০৫ | 61.17 |
| নীল মুক্তা | P310 | 28.49 | ৮৯.৬৬ |
| 1K লেক ব্লু | 113 | 5.12 | ৯৪.৭৮ |
| 1K রঙ নিয়ন্ত্রণ এজেন্ট | 150 | 1.93 | 96.71 |
| 1K হ্যাজ ব্লু | 103 | 1.55 | 98.26 |
| 1K বেগুনি লাল | 130 | 1.35 | 99.61 |
| 1K বেগুনি | 119 | 0.39 | 100 |
| মোট: 100 গ্রাম | |||
| রেসিপি ওজন: 100 গ্রাম | |||
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Sally
টেল: +8613822162990