| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Meklon |
| সাক্ষ্যদান: | ISO,MSDS,SGS |
| মডেল নম্বার: | কেএডি টংস্টেন ইস্পাত ধূসর |
| দলিল: | Color card with logo.pdf |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 100 বক্স |
|---|---|
| মূল্য: | 2.73USD-5.56USD |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | ক্যান/কার্টন;1L*12Can,4L*4Can,5L,20L,200L |
| ডেলিভারি সময়: | 10-15 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 1000 বক্স/দিন |
| গাড়ি ব্র্যান্ড: | ডংফেং নিসান | পণ্যের নাম: | কেএডি টংস্টেন ইস্পাত ধূসর |
|---|---|---|---|
| কভারেজ: | প্রতি ক্যান 2.5 বর্গ ফুট | শুকনো সময়: | দ্রুত |
| শেষ করুন: | চকচকে | বিশেষ বৈশিষ্ট্য: | ইউভি প্রতিরোধী |
| নেট ওজন: | 0.95 কেজি | উত্পাদন: | মেকলন |
| কালার ফর্মুলা অ্যাপ: | মেকলনপেইন্টমিক্স | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | গ্রে রেডি মিশ্রিত গাড়ি পেইন্ট,ইংরেজি অটো পেইন্ট,রঙিন স্বচ্ছ কোট |
||
মেকলন নিসান রেডি মিক্সড পেইন্ট: একাধিক রঙ এবং ব্র্যান্ডে উপলব্ধ
রঙ মেলানোর সিস্টেম
| ক্রমিক সংখ্যা | রঙ মাস্টারব্যাচ নম্বর | ওজন (গ্রাম) | সঞ্চিত পরিমাণ (গ্রাম) |
|---|---|---|---|
| 1K বিশেষ কালো | 105 | 29.12 | 29.12 |
| সূক্ষ্ম ফ্ল্যাশ সিলভার | M404 | 32.05 | 61.17 |
| নীল মুক্তা | P310 | 28.49 | 89.66 |
| 1K লেক ব্লু | 113 | 5.12 | 94.78 |
| 1K কালার কন্ট্রোল এজেন্ট | 150 | 1.93 | 96.71 |
| 1K হায ব্লু | 103 | 1.55 | 98.26 |
| 1K পার্পেল রেড | 130 | 1.35 | 99.61 |
| 1K পার্পেল | 119 | 0.39 | 100 |
| মোট: 100G | |||
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Sally
টেল: +8613822162990